Полный каталог шин и дисков — страница 1 из 60
Список товаров из действующего каталога. Для заказа проверьте цену, наличие и характеристики на странице конкретного товара. Доставка по Казани бесплатная.
- Kronprinz 11,75\R22,5 10*335 ET135 d281 [RZB36608OE]Грузовые диски · R22,5
- Kronprinz 11,75\R22,5 10*335 ET0 d281 [RZB36606OE]Грузовые диски · R22,5
- Kronprinz 11,75\R22,5 10*335 ET120 d281 [RZB36607OE]Грузовые диски · R22,5
- SAP 11,75\R22,5 10*335 ET120 d281 [SAP2251175-011B] 16ммГрузовые диски · R22,5
- SAP 11,75\R22,5 10*335 ET0 d281 [SAP2251175-008I] 16ммГрузовые диски · R22,5
- SAP 11,75\R22,5 10*335 ET135 d281 [SAP2251175-010F] 16ммГрузовые диски · R22,5
- SRW 9,00\R22,5 10*335 ET175 d281 [G229003] 16мм усиленныеГрузовые диски · R22,5
- SRW 6,75\R17,5 10*225 ET141 d176 [5176771]Грузовые диски · R17,5
- SRW 9,00\R22,5 10*335 ET175 d281 [H229007] 18мм усиленныеГрузовые диски · R22,5
- SRW 6,00\R17,5 6*222,25 ET125 d164 [3176055]Грузовые диски · R17,5
- SRW 11,75\R22,5 10*335 ET120 d281 [8221108] 16мм усиленныеГрузовые диски · R22,5
- SRW 11,75\R22,5 10*335 ET135 d281 [8221106] 16мм усиленныеГрузовые диски · R22,5
- SRW 11,75\R22,5 10*335 ET0 d281 [8221107] 16мм усиленныеГрузовые диски · R22,5
- SRW 8,25\R22,5 ET121 [4228202]Грузовые диски · R22,5
- SRW 11,75\R22,5 10*335 ET0 d281 [5221105] 14ммГрузовые диски · R22,5
- SRW 8,5\R24 10*335 ET180 d281 [2852402] 16ммГрузовые диски · R24
- SRW 6,75\R17,5 10*225 ET145 d176 [3176775]Грузовые диски · R17,5
- SRW 7,50\R22,5 ET110 [4227501]Грузовые диски · R22,5
- SRW 7,50\R22,5 10*335 ET162 d281 [5227503]Грузовые диски · R22,5
- SRW 8,25\R22,5 10*335 ET169 d281 [3228204]Грузовые диски · R22,5
- ARMSTRONG 315/80R22.5 ADM 11 TL 18 156/150 K Строительная Ведущая M+SГрузовые шины · 315/80 R22.5
- ARMSTRONG 315/80R22.5 ADM 11 TL PR20 156/150 K Строительная Ведущая M+SГрузовые шины · 315/80 R22.5
- ARMSTRONG 295/80R22.5 ADR 11 TL 16 152/148 M Ведущая M+SГрузовые шины · 295/80 R22.5
- ARMSTRONG 315/70R22.5 ADR 11 TL 16 154/150 L Ведущая M+SГрузовые шины · 315/70 R22.5
- ARMSTRONG 315/80R22.5 ADR 11 TL 20 156/150 L Ведущая M+SГрузовые шины · 315/80 R22.5
- ARMSTRONG 425/65R22.5 AOM11 TL 20 165 K Универсальная M+SГрузовые шины · 425/65 R22.5
- ARMSTRONG 295/80R22.5 ASH 11+ TL 18 154/149 M Рулевая M+SГрузовые шины · 295/80 R22.5
- ARMSTRONG 315/70R22.5 ASH 11+ TL 18 156/150 L Рулевая M+SГрузовые шины · 315/70 R22.5
- ARMSTRONG 315/80R22.5 ASH 11+ TL 20 156/150 L Рулевая M+SГрузовые шины · 315/80 R22.5
- ARMSTRONG 385/55R22.5 ASH 12 TL 20 160 K Рулевая M+SГрузовые шины · 385/55 R22.5
- ARMSTRONG 385/65R22.5 ASH 12 TL 20 160 K Рулевая M+SГрузовые шины · 385/65 R22.5
- ARMSTRONG 385/65R22.5 ASH 12 TL 24 164 K Рулевая M+SГрузовые шины · 385/65 R22.5
- ARMSTRONG 315/80R22.5 ASM 11 TL 20 156/150 K Рулевая M+SГрузовые шины · 315/80 R22.5
- ARMSTRONG 385/65R22.5 ATH 11 TL 20 160 K Прицепная M+SГрузовые шины · 385/65 R22.5
- ARMSTRONG 385/65R22.5 ATH 11 TL 24 164 K Прицепная M+SГрузовые шины · 385/65 R22.5
- ARMSTRONG 235/75R17.5 ATR 12 TL 18 143/141 J Прицепная M+SГрузовые шины · 235/75 R17.5
- 275/70R22.5 CITY A ATTAR 150/145 J УниверсальнаяГрузовые шины · 275/70 R22.5
- 315/80R22.5 MIX 01 A ATTAR 156/150 K УниверсальнаяГрузовые шины · 315/80 R22.5
- 8.25R20 MIX A ATTAR 133/131 K УниверсальнаяГрузовые шины · R20
- 9.00R20 MIX A ATTAR 140/137 K УниверсальнаяГрузовые шины · R20
- 12.00R20 OR A ATTAR 156/153 F УниверсальнаяГрузовые шины · R20
- 295/80R22.5 REG D ATTAR 152/148 K ВедущаяГрузовые шины · 295/80 R22.5
- 315/80R22.5 REG D ATTAR 154/150 K ВедущаяГрузовые шины · 315/80 R22.5
- 315/70R22.5 REG D ATTAR 154/150 L ВедущаяГрузовые шины · 315/70 R22.5
- 295/80R22.5 REG S ATTAR 152/148 K РулеваяГрузовые шины · 295/80 R22.5
- 315/80R22.5 REG S ATTAR 154/150 K РулеваяГрузовые шины · 315/80 R22.5
- 315/70R22.5 REG S ATTAR 154/150 L РулеваяГрузовые шины · 315/70 R22.5
- 385/65R22.5 REG T ATTAR 160 K ПрицепнаяГрузовые шины · 385/65 R22.5
- Blackhawk 315/80R22.5 BAM01 TL PR20 156/153 K РулеваяГрузовые шины · 315/80 R22.5
- Blackhawk 295/80R22.5 BDL65 TL PR18 152/149 L ВедущаяГрузовые шины · 295/80 R22.5
- Blackhawk 12R24 BDO89 TTF PR20 160/157 F ВедущаяГрузовые шины · R24
- Blackhawk 315/70R22.5 BFR65 TL PR18 156/150 L РулеваяГрузовые шины · 315/70 R22.5
- Blackhawk 385/65R22.5 BTR11 TL PR24 164 K ПрицепнаяГрузовые шины · 385/65 R22.5
- CROSSLEADER 315/70R22.5 CLD01 TL PR18 154/150 L Ведущая M+SГрузовые шины · 315/70 R22.5
- CROSSLEADER 385/65R22.5 CLS01 TL PR24 164 K Рулевая/Прицепная M+SГрузовые шины · 385/65 R22.5
- CrossWind 285/70R19.5 CWD20E TL PR18 146/144 M ВедущаяГрузовые шины · 285/70 R19.5
- CrossWind 245/70R17.5 CWS20E TL PR14 136/134 M УниверсальнаяГрузовые шины · 245/70 R17.5
- CrossWind 315/60R22.5 CWS30K TL PR16 152/148 L РулеваяГрузовые шины · 315/60 R22.5
- FORTUNE 11R22.5 FAM210 TL PR16 146/143 K УниверсальнаяГрузовые шины · R22.5
- FORTUNE 13R22.5 FAM210 TL PR20 156/150 K УниверсальнаяГрузовые шины · R22.5
- FORTUNE 295/80R22.5 FAM210 TL PR18 154/150 K УниверсальнаяГрузовые шины · 295/80 R22.5
- FORTUNE 315/80R22.5 FAM210 TL PR20 161/157 K УниверсальнаяГрузовые шины · 315/80 R22.5
- FORTUNE 235/75R17.5 FAR603 TL PR18 143/141 J УниверсальнаяГрузовые шины · 235/75 R17.5
- FORTUNE 315/70R22.5 FAR603 TL PR20 156/150 L УниверсальнаяГрузовые шины · 315/70 R22.5
- FORTUNE 385/65R22.5 FAR603 TL PR24 164 K УниверсальнаяГрузовые шины · 385/65 R22.5
- FORTUNE 385/65R22.5 FAR611 TL PR24 170 J ПрицепнаяГрузовые шины · 385/65 R22.5
- FORTUNE 13R22.5 FDM215 TL PR20 156/150 K ВедущаяГрузовые шины · R22.5
- FORTUNE 295/80R22.5 FDM215 TL PR18 154/150 K ВедущаяГрузовые шины · 295/80 R22.5
- FORTUNE 315/80R22.5 FDM215 TL PR22 164/161 J ВедущаяГрузовые шины · 315/80 R22.5
- FORTUNE 245/70R17.5 FDR606 TL PR18 136/134 M ВедущаяГрузовые шины · 245/70 R17.5
- FORTUNE 235/75R17.5 FDR606 TL PR16 132/130 M ВедущаяГрузовые шины · 235/75 R17.5
- FORTUNE 285/70R19.5 FDR606 TL PR18 146/144 M ВедущаяГрузовые шины · 285/70 R19.5
- FORTUNE 295/80R22.5 FDR606 TL PR18 154/149 M ВедущаяГрузовые шины · 295/80 R22.5
- FORTUNE 315/80R22.5 FDR606 TL PR20 156/150 L ВедущаяГрузовые шины · 315/80 R22.5
- FORTUNE 315/70R22.5 FDR606 TL PR20 156/150 L ВедущаяГрузовые шины · 315/70 R22.5
- FORTUNE 385/65R22.5 FTH135 TL PR24 164 K ПрицепнаяГрузовые шины · 385/65 R22.5
- Goodride 295/80R22.5 AD733 TL PR18 152/149 M ВедущаяГрузовые шины · 295/80 R22.5
- Goodride 385/65R22.5 AT557 TL PR20 160 K УниверсальнаяГрузовые шины · 385/65 R22.5
- Goodride 295/60R22.5 CM335 TL PR18 150/147 K ВедущаяГрузовые шины · 295/60 R22.5
- Goodride 315/80R22.5 CM335 TL PR18 154/151 M ВедущаяГрузовые шины · 315/80 R22.5
- Goodride 315/70R22.5 CM335 TL PR20 154/150 L ВедущаяГрузовые шины · 315/70 R22.5
- Goodride 295/80R22.5 CM958 TL PR18 152/149 M УниверсальнаяГрузовые шины · 295/80 R22.5
- Goodride 7.50R16 CR926 TTF PR14 122/118 L УниверсальнаяГрузовые шины · R16
- Goodride 315/80R22.5 CR926B TL PR18 154/151 M УниверсальнаяГрузовые шины · 315/80 R22.5
- Goodride 425/65R22.5 CR931 165 K ПрицепнаяГрузовые шины · 425/65 R22.5
- Goodride 245/70R19.5 CR960A TL PR16 136/134 M УниверсальнаяГрузовые шины · 245/70 R19.5
- Goodride 315/80R22.5 CR960A TL PR20 157/154 K УниверсальнаяГрузовые шины · 315/80 R22.5
- Goodride 315/70R22.5 CR960A TL PR20 156/150 L УниверсальнаяГрузовые шины · 315/70 R22.5
- Goodride 315/60R22.5 CR966 TL PR18 152/148 M УниверсальнаяГрузовые шины · 315/60 R22.5
- Goodride 295/60R22.5 CR966 TL PR18 150/147 L УниверсальнаяГрузовые шины · 295/60 R22.5
- Goodride 275/70R22.5 CR976A TL PR16 148/145 M УниверсальнаяГрузовые шины · 275/70 R22.5
- Goodride 235/75R17.5 GDR+1 TL PR14 132/130 M ВедущаяГрузовые шины · 235/75 R17.5
- Goodride 245/70R19.5 GDR+1 TL PR16 136/134 M ВедущаяГрузовые шины · 245/70 R19.5
- Goodride 215/75R17.5 GSR+1 TL PR14 128/126 M РулеваяГрузовые шины · 215/75 R17.5
- Goodride 245/70R19.5 GSR+1 TL PR16 136/134 M РулеваяГрузовые шины · 245/70 R19.5
- Goodride 235/75R17.5 GSR+1 TL PR14 132/130 M РулеваяГрузовые шины · 235/75 R17.5
- Goodride 315/70R22.5 IceGuard N2 (ND783) TL PR20 154/150 K Ведущая M+SГрузовые шины · 315/70 R22.5
- Goodride 315/80R22.5 MD777 TL PR20 157/154 K ВедущаяГрузовые шины · 315/80 R22.5
- Goodride 315/80R22.5 MD777 TL PR22 164/158 K ВедущаяГрузовые шины · 315/80 R22.5
- Goodride 385/65R22.5 MultiAP T1 TL PR20 160 K ПрицепнаяГрузовые шины · 385/65 R22.5
- Goodride 385/65R22.5 MultiAp Z1 TL PR20 160 K ПрицепнаяГрузовые шины · 385/65 R22.5
- Goodride 315/70R22.5 MultiDrive D1 TL PR20 154/150 L ВедущаяГрузовые шины · 315/70 R22.5
- Goodride 315/70R22.5 MultiNavi S1 TL PR20 156/150 L РулеваяГрузовые шины · 315/70 R22.5
- JK 315/70R22.5 JETWAY JUL4 TL PR18 156/150 L РулеваяГрузовые шины · 315/70 R22.5
- Long March 315/70R22.5 LM117 TL 154/151 L Рулевая/ПрицепнаяГрузовые шины · 315/70 R22.5
- Long March 385/65R22.5 LM168 TL PR24 164 K Прицепная M+SГрузовые шины · 385/65 R22.5
- Long March 315/80R22.5 LM216 TL PR20 156/150 M Рулевая M+SГрузовые шины · 315/80 R22.5
- Long March 315/80R22.5 LM217 TL PR20 156/150 M Рулевая/ПрицепнаяГрузовые шины · 315/80 R22.5
- Long March 385/65R22.5 LM278S TL 164 K Рулевая M+SГрузовые шины · 385/65 R22.5
- Long March 315/80R22.5 LM328 TL PR20 158/156 J Строительная Ведущая M+SГрузовые шины · 315/80 R22.5
- Long March 295/80R22.5 LM329 TL PR18 152/149 M Ведущая M+SГрузовые шины · 295/80 R22.5
- Long March 315/70R22.5 LM329 TL PR18 154/150 M Ведущая 3PMSFГрузовые шины · 315/70 R22.5
- Long March 315/80R22.5 LM329 TL PR20 156/150 M Ведущая 3PMSFГрузовые шины · 315/80 R22.5
- Long March 315/80R22.5 LM330 TL PR22 158/156 J Строительная ВедущаяГрузовые шины · 315/80 R22.5
- Long March 315/80R22.5 LM519 TL PR20 156/150 L Универсальная СтроительнаяГрузовые шины · 315/80 R22.5
- Long March 315/70R22.5 LM701 TL PR18 154/150 J Ведущая 3PMSFГрузовые шины · 315/70 R22.5
- MIRAGE 315/70R22.5 MG121 TL PR20 156/150 L Рулевая/Прицепная M+S 3PMSFГрузовые шины · 315/70 R22.5
- MIRAGE 315/80R22.5 MG628 TL PR20 156/152 L Ведущая 3PMSFГрузовые шины · 315/80 R22.5
- MIRAGE 11R22.5 MG628 TL PR16 148/145 M Ведущая 3PMSFГрузовые шины · R22.5
- MIRAGE 315/70R22.5 MG628 TL PR20 154/150 L Ведущая 3PMSFГрузовые шины · 315/70 R22.5
- MIRAGE 315/80R22.5 MG638 TL PR20 156/152 L Ведущая 3PMSFГрузовые шины · 315/80 R22.5
- MIRAGE 315/70R22.5 MG638 TL PR20 154/150 L Ведущая 3PMSFГрузовые шины · 315/70 R22.5
- MIRAGE 315/70R22.5 MG660 TL PR20 154/150 L Рулевая/Прицепная M+SГрузовые шины · 315/70 R22.5
- MIRAGE 315/80R22.5 MG660 TL PR20 156/152 L Рулевая/Прицепная M+SГрузовые шины · 315/80 R22.5
- MIRAGE 11R22.5 MG702 TL PR16 148/145 M Универсальная 3PMSFГрузовые шины · R22.5
- RALSON 295/80R22.5 RDC 56 TL 152/148 K Бездорожье Универсальная M+S/3PMSFГрузовые шины · 295/80 R22.5
- RALSON 315/70R22.5 RDR 75 TL PR18 154/150 L Региональная Ведущая M+S/3PMSFГрузовые шины · 315/70 R22.5
- RALSON 315/80R22.5 RDR 75 TL PR18 156/150 L Региональная Ведущая M+S/3PMSFГрузовые шины · 315/80 R22.5
- RALSON 295/80R22.5 RDR 75 TL PR18 152/148 M Региональная Ведущая M+S/3PMSFГрузовые шины · 295/80 R22.5
- RALSON 215/75R17.5 RDR 75 TL 128/126 M Региональная Ведущая M+S/3PMSFГрузовые шины · 215/75 R17.5
- RALSON 315/80R22.5 RMR 61 TL PR18 156/150 L Региональная Рулевая M+S/3PMSFГрузовые шины · 315/80 R22.5
- RALSON 315/70R22.5 RMR 61 TL PR18 156/150 L Региональная Рулевая M+S/3PMSFГрузовые шины · 315/70 R22.5
- RALSON 385/65R22.5 RMR 61 TL PR20 164 K Региональная Рулевая M+S/3PMSFГрузовые шины · 385/65 R22.5
- RALSON 215/75R17.5 RMR 61 TL 128/126 M Региональная Рулевая M+S/3PMSFГрузовые шины · 215/75 R17.5
- RALSON 385/65R22.5 RTR 61 TL PR20 164 K Региональная Прицепная M+S/3PMSFГрузовые шины · 385/65 R22.5
- SATOYA 235/75R17.5 SD-060 TL PR16 143/141 J M+S ВедущаяГрузовые шины · 235/75 R17.5
- SATOYA 215/75R17.5 SD-060 TL PR16 135/133 J M+S ВедущаяГрузовые шины · 215/75 R17.5
- SATOYA 11R22.5 SD-062 TL PR16 148/145 M Ведущая M+SГрузовые шины · R22.5
- SATOYA 10.00R20 SD-062 TT PR18 149/146 K M+S ВедущаяГрузовые шины · R20
- SATOYA 315/70R22.5 SD-062 TL PR20 154/150 L M+S ВедущаяГрузовые шины · 315/70 R22.5
- SATOYA 315/80R22.5 SD-062 TL PR20 156/152 L M+S ВедущаяГрузовые шины · 315/80 R22.5
- SATOYA 295/80R22.5 SD-064 TL PR18 152/149 M M+S ВедущаяГрузовые шины · 295/80 R22.5
- SATOYA 315/80R22.5 SD-066 TL PR20 156/152 L Строительная M+S ВедущаяГрузовые шины · 315/80 R22.5
- SATOYA 7.50R16 SD-070 TTF PR14 122/118 L Ведущая M+SГрузовые шины · R16
- SATOYA 295/80R22.5 SD-62 TL PR18 152/149 M M+S ВедущаяГрузовые шины · 295/80 R22.5
- SATOYA 315/80R22.5 SF-042 TL PR20 156/152 L Рулевая M+SГрузовые шины · 315/80 R22.5
- SATOYA 295/80R22.5 SF-042 TL PR18 152/149 M M+S РулеваяГрузовые шины · 295/80 R22.5
- SATOYA 315/70R22.5 SF-042 TL PR20 154/150 L Рулевая M+SГрузовые шины · 315/70 R22.5
- SATOYA 215/75R17.5 SF-042 TL PR16 135/133 J M+S РулеваяГрузовые шины · 215/75 R17.5
- SATOYA 385/55R22.5 ST-080 TL PR20 160 K Прицепная M+SГрузовые шины · 385/55 R22.5
- SATOYA 385/65R22.5 ST-082 TL PR20 160 K M+S ПрицепнаяГрузовые шины · 385/65 R22.5
- SATOYA 235/75R17.5 ST-082 TL PR16 143/141 J M+S ПрицепнаяГрузовые шины · 235/75 R17.5
- SATOYA 13R22.5 SU-022 TL PR20 156/152 L Универсальная M+SГрузовые шины · R22.5
- SATOYA 11R22.5 SU-022 TL PR16 148/145 M Универсальная M+SГрузовые шины · R22.5
- SATOYA 12.00R24 SU-022 TTF PR20 160/157 K Универсальная M+SГрузовые шины · R24
- SATOYA 10.00R20 SU-022 TTF PR18 149/146 K Универсальная M+SГрузовые шины · R20
- SATOYA 11.00R20 SU-022 TTF PR18 152/149 K Универсальная M+SГрузовые шины · R20
- SATOYA 315/80R22.5 SU-022 TL PR20 157/153 L Универсальная M+SГрузовые шины · 315/80 R22.5
- SATOYA 12.00R20 SU-022 TTF PR20 156/153 K Универсальная M+SГрузовые шины · R20
- SATOYA 7.50R16 SU-022 TTF PR14 122/118 L Универсальная M+SГрузовые шины · R16
- 9.00R20 SU-142BM SATOYA PR16 144/142 K TTF Универсальная M+SГрузовые шины · R20
- 10.00R20 SU-142BM SATOYA PR18 149/146 K TTF Универсальная M+SГрузовые шины · R20
- 8.25R20 SU-22 SATOYA PR16 139/137 K TTF Универсальная M+SГрузовые шины · R20
- SATOYA (ZC Rubber) 315/80R22.5 HEAVY DUTY D TL PR22 164/158 K Строительная Ведущая M+S/3PMSF ТАИЛАНДГрузовые шины · 315/80 R22.5
- SATOYA (ZC Rubber) 385/65R22.5 HEAVY DUTY S TL PR24 164 K Рулевая M+S/3PMSF ТАИЛАНДГрузовые шины · 385/65 R22.5
- SATOYA (ZC Rubber) 385/65R22.5 HEAVY DUTY T TL PR24 164 K Прицепная M+S/3PMSF ТАИЛАНДГрузовые шины · 385/65 R22.5
- SATOYA PRO (Sailun Group) 315/80R22.5 SD PRO-001 TL PR22 161/157 G Строительная Ведущая M+S/3PMSF/POR ВЬЕТНАМГрузовые шины · 315/80 R22.5
- SATOYA PRO (Sailun Group) 315/80R22.5 SD PRO-002 TL PR20 156/153 K Строительная Ведущая M+S/3PMSF/POR ВЬЕТНАМГрузовые шины · 315/80 R22.5
- SATOYA PRO (Sailun Group) 385/65R22.5 SF PRO-002 TL PR24 164 K Рулевая M+S/3PMSF ВЬЕТНАМГрузовые шины · 385/65 R22.5
- SATOYA PRO (Sailun Group) 385/65R22.5 ST PRO-001 TL PR24 164 K Прицепная M+S/3PMSF ВЬЕТНАМГрузовые шины · 385/65 R22.5
- SIMPECO 315/80R22.5 Praktik C TL PR20 164/158 K Строительная ВедущаяГрузовые шины · 315/80 R22.5
- SIMPECO 315/70R22.5 Praktik D1 TL PR20 154/150 L ВедущаяГрузовые шины · 315/70 R22.5
- SIMPECO 315/80R22.5 Praktik D1 TL PR18 154/151 M ВедущаяГрузовые шины · 315/80 R22.5
- SIMPECO 315/70R22.5 Praktik S1 TL PR20 156/150 L РулеваяГрузовые шины · 315/70 R22.5
- SIMPECO 315/80R22.5 Praktik S1 TL PR20 157/154 K РулеваяГрузовые шины · 315/80 R22.5
- SIMPECO 385/65R22.5 Praktik S2 TL PR18 160/158 K/L РулеваяГрузовые шины · 385/65 R22.5
- SIMPECO 385/65R22.5 Praktik T2 TL PR24 164 K ПрицепнаяГрузовые шины · 385/65 R22.5
- TOPTRUST 29.5-25 E-3/L-3 TL PR32 Индустриальная ПневматическаяГрузовые шины · R25
- 710/70R38 Altyres TA-01 АШК 166/169 D/A8 TLГрузовые шины · 710/70 R38
- 16.00-24 Forward Industrial 140 АШК PR12 157 B TTГрузовые шины · R24
- 16.00-24 Forward Industrial 140 АШК 24 171 B TTГрузовые шины · R24
- 10.00R20 Forward Traction 281 АШК 16 143/146 K TTГрузовые шины · R20
- 10.00R20 Forward Traction 310 АШК 16 143/146 K TTГрузовые шины · R20
- 12.00R20 Forward Traction 310 АШК 18 154/149 J TTГрузовые шины · R20
- 10.00-20 NORTEC ER-109 АШК 16 146 B TTГрузовые шины · R20
- 12.00-20 NORTEC ER-112 АШК 20 151 B TTГрузовые шины · R20
- 10.00-16.5 NORTEC ER-218 АШК 10 135 A5 TLГрузовые шины · R16.5
- 17.5-25 NORTEC ER-612 АШК 16 158 B TTГрузовые шины · R25
- 11.2-20 NORTEC F-35 АШК 8 114 A6 TTГрузовые шины · R20
- 7.00-12 NORTEC FT-214 АШК PR16 136 A5 TTГрузовые шины · R12
- 7.00-12 NORTEC FT-214 АШК PR12 133 A5 TTГрузовые шины · R12
- 7.00-12 NORTEC FT-214 АШК PR14 134 A5 TTГрузовые шины · R12
- 8.25-15 NORTEC FT-216 АШК PR12 146 A5 TTГрузовые шины · R15
- 8.25-15 NORTEC FT-216 АШК PR14 143/140 B TTГрузовые шины · R15
- 14.00-20 NORTEC GD-113 АШК 10 139/145 G/B TTГрузовые шины · R20
- 21.3/70-24 NORTEC H-05 АШК 10 140 TTГрузовые шины · 21.3/70 R24
- 21.3/70-24 NORTEC H-05 АШК 16 160 A8 TTГрузовые шины · 21.3/70 R24
- 6.00-16 NORTEC IM 08 АШК 6 88 A6 TTГрузовые шины · R16
- 9.00-20 NORTEC IM 45 АШК 6 111 A8 TTГрузовые шины · R20
- 6.50-16 NORTEC IM-15 АШК 6 91 A6 TTГрузовые шины · R16
Есть вопросы по подбору? Свяжитесь с менеджером. Размеры и совместимость проверяйте по документации автомобиля.